Skip to contentProizvajalec: | Spartherm |
Oblika: | |
Nominalna moč: | 5,9 kW |
Toplotna učinkovitost: | > 80 % |
Teža: | 180 kg |
Vrata (višina / širina): | 57 cm x 34 cm |
Odvod dimnih plinov: | Ø 150 mm |
Proizvajalec: | Spartherm |
Oblika: | |
Nominalna moč: | 5,9 kW |
Toplotna učinkovitost: | > 80 % |
Teža: | 243 kg |
Vrata (višina / širina): | 57 cm x 34 cm |
Odvod dimnih plinov: | Ø 150 mm |
Proizvajalec: | Spartherm |
Oblika: | |
Nominalna moč: | 5,9 kW |
Toplotna učinkovitost: | > 80 % |
Teža: | 165 kg |
Vrata (višina / širina): | 57 cm x 34 cm |
Odvod dimnih plinov: | Ø 150 mm |
Proizvajalec: | Spartherm |
Oblika: | |
Nominalna moč: | 5,9 kW |
Toplotna učinkovitost: | > 80 % |
Teža: | 175 kg |
Vrata (višina / širina): | 57 cm x 34 cm |
Odvod dimnih plinov: | Ø 150 mm |
Proizvajalec: | Spartherm |
Oblika: | |
Nominalna moč: | 5,9 kW |
Toplotna učinkovitost: | > 80 % |
Teža: | 238 kg |
Vrata (višina / širina): | 57 cm x 34 cm |
Odvod dimnih plinov: | Ø 150 mm |
Proizvajalec: | Spartherm |
Oblika: | |
Nominalna moč: | 5,9 kW |
Toplotna učinkovitost: | > 80 % |
Teža: | 160 kg |
Vrata (višina / širina): | 57 cm x 34 cm |
Odvod dimnih plinov: | Ø 150 mm |
Go to Top