Prikaz 81–96 od 175 rezultatov
Proizvajalec: | Ruegg |
Oblika: | raven kamin |
Nominalna moč – kW: | 5 |
Toplotna učinkovitost – %: | 81,1 |
Poraba /uro: | / |
Teža – kg: | 105 |
Vrata (dimenzije) – cm: | 57 x 47 x 124 |
Odvod dimnih plinov – mm: | Ø 160 |
Proizvajalec: | Ruegg |
Oblika: | raven kamin |
Nominalna moč – kW: | 9 |
Toplotna učinkovitost – %: | 81,3 |
Poraba /uro: | / |
Teža – kg: | 223 |
Vrata (dimenzije) – cm: | 112 x 51 x 123 |
Odvod dimnih plinov – mm: | Ø 250 |
Proizvajalec: | Ruegg |
Oblika: | ovalni kamin |
Nominalna moč – kW: | 14 |
Toplotna učinkovitost – %: | 80,3 |
Poraba /uro: | / |
Teža – kg: | 310 |
Vrata (dimenzije) – cm: | Ø 57 x 57 |
Odvod dimnih plinov – mm: | Ø 250mm |
Proizvajalec: | Ruegg |
Oblika: | tristranski kamin |
Nominalna moč – kW: | 11 |
Toplotna učinkovitost – %: | 78,9 |
Poraba /uro: | / |
Teža – kg: | 315 |
Vrata (dimenzije) – cm: | 66x80x57 |
Odvod dimnih plinov – mm: | Ø 300mm |
Proizvajalec: | Ruegg |
Oblika: | tristranski kamin |
Nominalna moč – kW: | 9 |
Toplotna učinkovitost – %: | 79.5 |
Poraba /uro: | / |
Teža – kg: | 178 |
Vrata (dimenzije) – cm: | 50/61 x 50 |
Odvod dimnih plinov – mm: | Ø 250mm |
Proizvajalec: | Ruegg |
Oblika: | ovalni kamin |
Nominalna moč – kW: | 10 |
Toplotna učinkovitost – %: | 78 |
Poraba /uro: | / |
Teža – kg: | 310 |
Vrata (dimenzije) – cm: | 94/20 x 57 |
Odvod dimnih plinov – mm: | Ø 250mm |
Proizvajalec: | Ruegg |
Oblika: | ovalni kamin |
Nominalna moč – kW: | 10 |
Toplotna učinkovitost – %: | 78 |
Poraba /uro: | / |
Teža – kg: | 240 |
Vrata (dimenzije) – cm: | 77 x 51 |
Odvod dimnih plinov – mm: | Ø 200mm |
Proizvajalec: | Ruegg |
Oblika: | raven kamin |
Nominalna moč – kW: | 11 |
Toplotna učinkovitost – %: | 80.3 |
Poraba /uro: | / |
Teža – kg: | 470 |
Vrata (dimenzije) – cm: | 94 x 66 |
Odvod dimnih plinov – mm: | Ø 300mm |
Proizvajalec: | Ruegg |
Oblika: | raven kamin |
Nominalna moč – kW: | 11 |
Toplotna učinkovitost – %: | 80 |
Poraba /uro: | / |
Teža – kg: | 335 |
Vrata (dimenzije) – cm: | 80 x 56 |
Odvod dimnih plinov – mm: | Ø 250mm |
Proizvajalec: | Ruegg |
Oblika: | raven kamin |
Nominalna moč – kW: | 9.0 |
Toplotna učinkovitost – %: | 81.3 |
Poraba /uro: | / |
Teža – kg: | 208 kg |
Vrata (dimenzije) – cm: | 80.5 x 51 |
Odvod dimnih plinov – mm: | Ø 200mm |
Proizvajalec: | Ruegg |
Oblika: | raven kamin |
Nominalna moč – kW: | 7.0 |
Toplotna učinkovitost – %: | 79.1 |
Poraba /uro: | / |
Teža – kg: | 126 |
Vrata (dimenzije) – cm: | 46 x 46 |
Odvod dimnih plinov – mm: | Ø 200 |
Proizvajalec: | Ruegg |
Oblika: | raven kamin |
Nominalna moč: | / |
Toplotna učinkovitost: | / |
Poraba: | / |
Teža: | 237 kg |
Vrata (dimenzije v cm): | 80 x 45 |
Odvod dimnih plinov: | Ø 200mm |
Proizvajalec: | Spartherm |
Oblika: | raven kamin |
Nominalna moč: | 10,4 kW |
Toplotna učinkovitost: | > 80 % |
Teža: | 300 kg |
Vrata (dimenzije): | 43 cm x 88 cm |
Odvod dimnih plinov: | Ø 200 mm |
Proizvajalec: | Spartherm |
Oblika: | raven kamin |
Nominalna moč: | 6,4 kW |
Toplotna učinkovitost: | > 80 % |
Teža: | |
Vrata (dimenzije): | 66 cm x 39 cm |
Odvod dimnih plinov: | Ø 180 mm |
Proizvajalec: | Spartherm |
Oblika: | tristranski kamin |
Nominalna moč: | 11 kW |
Toplotna učinkovitost: | > 78 % |
Teža: | 371 kg |
Vrata (višina / širina): | 45 x 100 x 57cm |
Odvod dimnih plinov: | Ø 200/250 mm |
Proizvajalec: | Spartherm |
Oblika: | tristranski kamin |
Nominalna moč: | 7,5 kW |
Toplotna učinkovitost: | > 80 % |
Teža: | 250 kg |
Vrata (višina / širina): | 37 x 60 x 57cm |
Odvod dimnih plinov: | Ø 200/250 mm |