Prikaz 33–48 od 175 rezultatov
Proizvajalec: | EdilKamin |
Poraba: | 6 kg/h |
Nominalna moč: | 18 kW |
Toplotna učinkovitost: | 72,7 % |
Teža: | 293 kg |
Širina / globina / Višina: | 96 cm x 60 cm x 160 cm |
Odvod dimnih plinov: | Ø 250 mm |
Proizvajalec: | Hoxter |
Oblika: | kotni kamin |
Nominalna moč – kW: | 5,9 |
Toplotna učinkovitost – %: | >80 |
Poraba (kg/h): | 1,9 |
Teža – kg: | 45 |
Vrata (dimenzije) – cm: | |
Odvod dimnih plinov – mm: | Ø 125 |
Proizvajalec: | Hoxter |
Oblika: | kotni kamin |
Nominalna moč – kW: | 5,9 |
Toplotna učinkovitost – %: | >80 |
Poraba (kg/h): | 1,9 |
Teža – kg: | 175 |
Vrata (dimenzije) – cm: | |
Odvod dimnih plinov – mm: | Ø 125 |
Proizvajalec: | Hoxter |
Oblika: | kotni kamin |
Nominalna moč – kW: | 7,5 |
Toplotna učinkovitost – %: | >80 |
Poraba (kg/h): | 2,5 |
Teža – kg: | 227 |
Vrata (dimenzije) – cm: | |
Odvod dimnih plinov – mm: | Ø 125 |
Proizvajalec: | Hoxter |
Oblika: | kotni kamin |
Nominalna moč – kW: | 7,5 |
Toplotna učinkovitost – %: | >80 |
Poraba (kg/h): | 2,5 |
Teža – kg: | 227 |
Vrata (dimenzije) – cm: | |
Odvod dimnih plinov – mm: | Ø 125 |
Proizvajalec: | Hoxter |
Oblika: | kotni kamin |
Nominalna moč – kW: | 8 |
Toplotna učinkovitost – %: | >80 |
Poraba (kg/h): | 2,4 |
Teža – kg: | 87 |
Vrata (dimenzije) – cm: | |
Odvod dimnih plinov – mm: | Ø 125 |
Proizvajalec: | Hoxter |
Oblika: | kotni kamin |
Nominalna moč – kW: | 8 |
Toplotna učinkovitost – %: | >80 |
Poraba (kg/h): | 2,4 |
Teža – kg: | 230 |
Vrata (dimenzije) – cm: | |
Odvod dimnih plinov – mm: | Ø 125 |
Proizvajalec: | Hoxter |
Oblika: | kotni kamin |
Nominalna moč – kW: | 13 |
Toplotna učinkovitost – %: | >80 |
Poraba (kg/h): | 3,5 |
Teža – kg: | 370 |
Vrata (dimenzije) – cm: | |
Odvod dimnih plinov – mm: | Ø 125 |
Proizvajalec: | Hoxter |
Oblika: | kotni kamin |
Nominalna moč – kW: | 13 |
Toplotna učinkovitost – %: | >80 |
Poraba (kg/h): | 3,5 |
Teža – kg: | 370 |
Vrata (dimenzije) – cm: | |
Odvod dimnih plinov – mm: | Ø 125 |
Proizvajalec: | Hoxter |
Oblika: | kotni kamin |
Nominalna moč – kW: | 11 |
Toplotna učinkovitost – %: | >80 |
Poraba (kg/h): | 3,2 |
Teža – kg: | 280 |
Vrata (dimenzije) – cm: | |
Odvod dimnih plinov – mm: | Ø 125 |
Proizvajalec: | Hoxter |
Oblika: | raven kamin |
Nominalna moč – kW: | 8 |
Toplotna učinkovitost – %: | >80 |
Poraba (kg/h): | 2,4 |
Teža – kg: | 250 |
Vrata (dimenzije) – cm: | |
Odvod dimnih plinov – mm: | Ø 125 |
Proizvajalec: | Hoxter |
Oblika: | raven kamin |
Nominalna moč – kW: | 13,5 |
Toplotna učinkovitost – %: | >80 |
Poraba (kg/h): | 3,8 |
Teža – kg: | 421 |
Vrata (dimenzije) – cm: | |
Odvod dimnih plinov – mm: | Ø 150 |
Proizvajalec: | Hoxter |
Oblika: | raven kamin |
Nominalna moč – kW: | 6 |
Toplotna učinkovitost – %: | >80 |
Poraba (kg/h): | 1,8 |
Teža – kg: | 147 |
Vrata (dimenzije) – cm: | |
Odvod dimnih plinov – mm: | Ø 125 |
Proizvajalec: | Hoxter |
Oblika: | raven kamin |
Nominalna moč – kW: | 6 |
Toplotna učinkovitost – %: | >80 |
Poraba (kg/h): | 1,8 |
Teža – kg: | 158 |
Vrata (dimenzije) – cm: | |
Odvod dimnih plinov – mm: | Ø 125 |
Proizvajalec: | Hoxter |
Oblika: | dvostranski kamin |
Nominalna moč – kW: | 6 |
Toplotna učinkovitost – %: | >80 |
Poraba (kg/h): | 1,8 |
Teža – kg: | 191 |
Vrata (dimenzije) – cm: | |
Odvod dimnih plinov – mm: | Ø 125 |