Dodatne informacije
Energent | Drva |
---|---|
Kamin pec | Kamin |
Način gretja | Topel zrak |
Proizvajalec | Hoxter |
Oblika | Raven – enostranski |
Proizvajalec: | Hoxter |
Oblika: | raven kamin |
Nominalna moč – kW: | 6 |
Toplotna učinkovitost – %: | >80 |
Poraba (kg/h): | 1,8 |
Teža – kg: | 147 |
Vrata (dimenzije) – cm: | |
Odvod dimnih plinov – mm: | Ø 125 |
Energent | Drva |
---|---|
Kamin pec | Kamin |
Način gretja | Topel zrak |
Proizvajalec | Hoxter |
Oblika | Raven – enostranski |