Dodatne informacije
Energent | Drva |
---|---|
Kamin pec | Kamin |
Način gretja | Topel zrak |
Proizvajalec | Hoxter |
Oblika | Kotni – dvostranski |
Proizvajalec: | Hoxter |
Oblika: | kotni kamin |
Nominalna moč – kW: | 8 |
Toplotna učinkovitost – %: | >80 |
Poraba (kg/h): | 2,4 |
Teža – kg: | 230 |
Vrata (dimenzije) – cm: | |
Odvod dimnih plinov – mm: | Ø 125 |
Energent | Drva |
---|---|
Kamin pec | Kamin |
Način gretja | Topel zrak |
Proizvajalec | Hoxter |
Oblika | Kotni – dvostranski |